Asgari Ücret Komisyonunun 25.12.2018 tarihli kararıyla, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çercevesinde;
- Yeni Asgari ücretin brüt tutarı aylık 2558,40 TL
- Asgari ücretin işverene maliyeti 3006,12 TL
- Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 19188,00 TL
- Bekar bir ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL olmuştur.
Brüt Ücret | 2.558,40 |
SSK Primi İşçi Hissesi | 358,18 |
İSP İşçi Hissesi | 25,58 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 |
Gelir Vergisi | 326,20 |
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV | 134,32 |
Damga Vergisi | 19,42 |
Toplam Kesinti | 537,50 |
Net Ücret | 2.020,90 |
Not:
- Bekar ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
- Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Asgari Ücret İşveren Maliyeti nedir?
Yeni asgari ücrete göre, 2019 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.
AYLIK (TL) | |
BRÜT ÜCRET | 2.558,40 |
SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14) | 358,18 |
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1) | 25,58 |
GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI | 2.174,64 |
HESAPLANAN GELİR VERGİSİ | 326,20 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 191,88 |
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 134,32 |
DAMGA VERGİSİ (% 0,759) | 19,42 |
TOPLAM VERGİ TUTARI | 153,74 |
TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI) | 383,76 |
NET ÜCRET | 2.020,90 |
SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5) | 396,55 |
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) | 51,17 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 3.006,12 |
TOPLAM VERGİ TUTARI | 153,74 |
TOPLAM PRİM TUTARI | 831,48 |
TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ | 985,22 |
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI | % 5,11 |
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI | % 27,66 |
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI | % 32,77 |
Not:
- Gelir vergisi hesabında bekar ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.
Asgari Ücret AGİ dahil ne kadar?
Asgari geçim indirimi medeni duruma ve çocuk sayısına göre belirlenir. İşveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. 2019 yılı asgari geçim indirimi 191,88 TL dir. Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2019 Asgari Geçim İndirimi Tutarları | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 191,88 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 230,26 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 191,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 259,04 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 220,66 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 287,82 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 249,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 287,82 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 307,01 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 326,20 |
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2019 yılı için 326,20 lira ile sınırlıdır. |